Características
• Gaste menos tempo substituindo os suprimentos e ajude a reduzir os custos operacionais utilizando cartuchos de toner de reposição originais Brother de Ultra rendimento de 9.000 páginas
• Interfaces de rede Wireless 802.11b/g/n e Ethernet Gigabit integradas para fácil configuração e compartilhamento em sua rede sem fio ou com fio.
• Imprima do seu dispositivo móvel através de: AirPrint®, Google Cloud Print 2.0, Mopria®, Brother iPrintEScan, Wi-Fi Direct® e NFC.
• Tela touchsreen colorida de 2,7"
• Inclui um leitor de cartões NFC integrado para autenticação fácil de crachá e Active Directory para autenticação de usuário de rede. Recursos avançados ajudam a proteger contra acesso não autorizado a dispositivos e ajudam a controlar custos ao restringir a impressão por usuário ou grupo.
Especificações Técnicas
Descrição | Impressora Brother Laser HLL8360CDW Color (A4) Dup, Wrl |
Fabricante | Brother |
SKU | HLL8360CDW |
EAN | 012502646426 |
Serviços em nuvem (conexão com a Web) | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™ |
Certificações específicas da indústria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
Compatibilidade com dispositivos móveis | AirPrint®, Brother iPrintEScan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
Configuração sem fio com um toque | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | Web Services, APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
Localizações do host USB | Frente: Imprima e digitalize via USB ou Leitor de Cartão de Memória‡ |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 44,1 x 48,6 x 31,3 cm |
Peso do equipamento (kg) | 22.1 |
LCD retroiluminado | Sim |
Tela LCD | Tela touchscreen 2,7"" |
Ciclo de trabalho mensal máximo | Até 60.000 páginas |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 4.000 páginas |
Memória padrão | 512 |
Modo de economia de toner | Sim |
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Tipo de mídia | Comum, Papel fotográfico‡, Envelopes (#10), Bond, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado |
Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 50 |
Capacidade de papel opcional | LT-330CL (250 folhas x 3 bandejas) ou LT-340CL (500 folhas x 2 bandejas) |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 150 |
Tamanhos de papel duplex | Carta, Ofício |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-105 g/m² |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
Ruído da máquina (Pronto/Cópia) | Inaudível / 49 dB |
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | Inaudível / 49 dB |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,02 W / 1,1 W / 9,0 W / 65 W / 555 W |
Padrão de impressão frente e verso | Sim (predefinido) |
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 31 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 33 |
Impressão sem margens | Não |
Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) | 31 |
Velocidade de impressão em cores Carta (max. ppm) | 33 |
Tipo de consumível | 4 cartuchos de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 800 |
Padrão de impressão frente e verso | Sim (predefinido) |
Emulação | BR-Script3‡, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Classe 3.0), PDF Versão 1.7, XPS Versão 1.0 |
Tempo de saída da primeira página | 15 (preto) / 15 (colorido) |
Calibração PANTONE® | Sim |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Laser colorido |
Compatibilidade com o driver de impressora | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividade | Ethernet, Gigabit Ethernet, WiFi, USB, Comunicação por proximidade, Compatibilidade com dispositivos móveis |
Recursos | Impressão duplex, Bandejas de papel opcionais, Autenticação de placa NFC integrada, Serviços Connect to Cloud, Display sensível ao toque, Impressão móvel, Reposição automática |
Função | Somente impressão |
Tamanho do papel | Carta, Ofício, Envelope |
Tecnologia de impressão | Laser/LED colorido |
Capacidade de papel padrão (págs.) | 300 |
Capacidade de papel padrão (págs.) | 300 |
Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office, Grupos de trabalho pequenos, Grupos de trabalho de tamanho médio |
Funções de segurança | Leitor de cartões NFC integrado, Bloqueio de configurações, Diretório Ativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções), Secure Print (impressão segura) |
Protocolos de segurança (com fio) | SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protocolos de segurança (sem fio) | SMTP-AUTH, SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) |
Segurança de rede sem fio | WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Conteúdo da caixa | 1-impressoa HLL8360CDW, 1-cartucho de toner preto de rendimento padrão (6.500 páginas), 1-cartuchos de toner colorido de cada cor com rendimento padrão (6.500 páginas cada um), 1-cilindro DR411CL (30.000 páginas), 1-unidade de correia BU330CL (50.000 páginas), 1-caixa para resíduos de toner WT320CL (50.000 páginas), cabo de alimentação CA |
Garantia | 1 Ano |
Velocidade De Impressao: 33 ppm
Ciclo De Trabalho: 60.000 páginas
Tipo De Impressao: Laser
Tecnologia De Impressao: Colorida
Conectividade Padrao: Wireless 802.11b/g/n, NFC+, Ethernet Gig
Impressao Frente E Verso: Sim
Cor: Branco
Funcoes: Impressão
Resolucao De Impressao Dpi: 2400 x 600 dpi
Tamanho De Papel: A4
Meta Title: Impressora Brother HL-L8360CDW Laser Color A4 Duplex Wi-Fi - HLL8360CDW
Meta Description: A Impressora Laser HL-L8360CDW da Brother é ideal para usuário que buscam custos baixos e impressões com qualidade profissional. Sua alta performance ajuda a melhorar o seu fluxo de trabalho com a velocidade de impressão de até 31 páginas por minuto (A4)
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Impressora Brother Laser Color (A4) Dup, Wrl HLL8360CDW
Características
• Gaste menos tempo substituindo os suprimentos e ajude a reduzir os custos operacionais utilizando cartuchos de toner de reposição originais Brother de Ultra rendimento de 9.000 páginas
• Interfaces de rede Wireless 802.11b/g/n e Ethernet Gigabit integradas para fácil configuração e compartilhamento em sua rede sem fio ou com fio.
• Imprima do seu dispositivo móvel através de: AirPrint®, Google Cloud Print 2.0, Mopria®, Brother iPrintEScan, Wi-Fi Direct® e NFC.
• Tela touchsreen colorida de 2,7"
• Inclui um leitor de cartões NFC integrado para autenticação fácil de crachá e Active Directory para autenticação de usuário de rede. Recursos avançados ajudam a proteger contra acesso não autorizado a dispositivos e ajudam a controlar custos ao restringir a impressão por usuário ou grupo.
Especificações Técnicas
Descrição | Impressora Brother Laser HLL8360CDW Color (A4) Dup, Wrl |
Fabricante | Brother |
SKU | HLL8360CDW |
EAN | 012502646426 |
Serviços em nuvem (conexão com a Web) | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™ |
Certificações específicas da indústria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
Compatibilidade com dispositivos móveis | AirPrint®, Brother iPrintEScan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
Configuração sem fio com um toque | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | Web Services, APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
Localizações do host USB | Frente: Imprima e digitalize via USB ou Leitor de Cartão de Memória‡ |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 44,1 x 48,6 x 31,3 cm |
Peso do equipamento (kg) | 22.1 |
LCD retroiluminado | Sim |
Tela LCD | Tela touchscreen 2,7"" |
Ciclo de trabalho mensal máximo | Até 60.000 páginas |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 4.000 páginas |
Memória padrão | 512 |
Modo de economia de toner | Sim |
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Tipo de mídia | Comum, Papel fotográfico‡, Envelopes (#10), Bond, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado |
Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 50 |
Capacidade de papel opcional | LT-330CL (250 folhas x 3 bandejas) ou LT-340CL (500 folhas x 2 bandejas) |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 150 |
Tamanhos de papel duplex | Carta, Ofício |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-105 g/m² |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
Ruído da máquina (Pronto/Cópia) | Inaudível / 49 dB |
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | Inaudível / 49 dB |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,02 W / 1,1 W / 9,0 W / 65 W / 555 W |
Padrão de impressão frente e verso | Sim (predefinido) |
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 31 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 33 |
Impressão sem margens | Não |
Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) | 31 |
Velocidade de impressão em cores Carta (max. ppm) | 33 |
Tipo de consumível | 4 cartuchos de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 800 |
Padrão de impressão frente e verso | Sim (predefinido) |
Emulação | BR-Script3‡, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Classe 3.0), PDF Versão 1.7, XPS Versão 1.0 |
Tempo de saída da primeira página | 15 (preto) / 15 (colorido) |
Calibração PANTONE® | Sim |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Laser colorido |
Compatibilidade com o driver de impressora | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividade | Ethernet, Gigabit Ethernet, WiFi, USB, Comunicação por proximidade, Compatibilidade com dispositivos móveis |
Recursos | Impressão duplex, Bandejas de papel opcionais, Autenticação de placa NFC integrada, Serviços Connect to Cloud, Display sensível ao toque, Impressão móvel, Reposição automática |
Função | Somente impressão |
Tamanho do papel | Carta, Ofício, Envelope |
Tecnologia de impressão | Laser/LED colorido |
Capacidade de papel padrão (págs.) | 300 |
Capacidade de papel padrão (págs.) | 300 |
Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office, Grupos de trabalho pequenos, Grupos de trabalho de tamanho médio |
Funções de segurança | Leitor de cartões NFC integrado, Bloqueio de configurações, Diretório Ativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções), Secure Print (impressão segura) |
Protocolos de segurança (com fio) | SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protocolos de segurança (sem fio) | SMTP-AUTH, SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) |
Segurança de rede sem fio | WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Conteúdo da caixa | 1-impressoa HLL8360CDW, 1-cartucho de toner preto de rendimento padrão (6.500 páginas), 1-cartuchos de toner colorido de cada cor com rendimento padrão (6.500 páginas cada um), 1-cilindro DR411CL (30.000 páginas), 1-unidade de correia BU330CL (50.000 páginas), 1-caixa para resíduos de toner WT320CL (50.000 páginas), cabo de alimentação CA |
Garantia | 1 Ano |
Velocidade De Impressao: 33 ppm
Ciclo De Trabalho: 60.000 páginas
Tipo De Impressao: Laser
Tecnologia De Impressao: Colorida
Conectividade Padrao: Wireless 802.11b/g/n, NFC+, Ethernet Gig
Impressao Frente E Verso: Sim
Cor: Branco
Funcoes: Impressão
Resolucao De Impressao Dpi: 2400 x 600 dpi
Tamanho De Papel: A4
Meta Title: Impressora Brother HL-L8360CDW Laser Color A4 Duplex Wi-Fi - HLL8360CDW
Meta Description: A Impressora Laser HL-L8360CDW da Brother é ideal para usuário que buscam custos baixos e impressões com qualidade profissional. Sua alta performance ajuda a melhorar o seu fluxo de trabalho com a velocidade de impressão de até 31 páginas por minuto (A4)
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Produtos similares
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$4.816,66 sem juros | R$4.816,66 |
2 x | de R$2.592,33 | R$5.184,65 |
3 x | de R$1.753,75 | R$5.261,24 |
4 x | de R$1.334,94 | R$5.339,75 |
5 x | de R$1.081,92 | R$5.409,59 |
6 x | de R$912,36 | R$5.474,13 |
7 x | de R$789,38 | R$5.525,67 |
8 x | de R$699,80 | R$5.598,40 |
9 x | de R$629,86 | R$5.668,73 |
10 x | de R$571,50 | R$5.714,97 |
11 x | de R$525,98 | R$5.785,77 |
12 x | de R$488,13 | R$5.857,54 |