Características
• Tela touchscreen: Fácil navegação no menu do equipamento que permite a criação de até 48 atalhos personalizados. Além disso, digitalize para serviços de nuvem empresariais populares diretamente da tela sensível ao toque, incluindo: EVERNOTE®, DROPBOX, GOOGLE DRIVE ™ ONENOTE e muito mais.
• Apresentando um design durável para negócios com uma velocidade de impressão impressionante de 50 ppm em A4, a MFC-L6902DW de alta produtividade é ideal para grupos de trabalho de médio a grande porte.
• Ajude a reduzir seus custos operacionais com um cartucho de toner de reposição de Ultra rendimento para 20.000 páginas.
• Frente e Verso automático nas funções Impressão Cópia e Digitalização que ajuda a reduzir o consumo de papel em até 50%
• BSI (Brother Solution Interface) que permite os desenvolvedores acessem os serviços da web internos doEquipamentor para criar soluções personalizadas e melhorar os fluxos de trabalho de negócios.
• Imprima sem fio do seu computador de mesa, notebook, smartphone e tablet‡. Para maior comodidade, use o NFC para autenticação de usuários via Crachá aumentando a segurança de acesso ao equipamento.
Especificações Técnicas
Descrição | Multifuncional Laser Brother |
Fabricante | Brother |
SKU | MFCL6902DW |
EAN | 012502642107 |
Padrão de impressão frente e verso | Sim (predefinido) |
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 50 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 52 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 800 |
Emulação | PCL6 (PCL XL Classe 3.0) |
Tempo de saída da primeira página | 8.5 |
Resolução de impressão (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Tecnologia de impressão | Monocromática |
Compatibilidade com o driver de impressora | Windows, Mac OS, Linux |
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 50 |
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 52 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Sim |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Digitalização frente e verso | Sim |
Software incluso | Nuance® PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis | Brother iPrintEScan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 600 x 2400 dpi (vidro de exposição); 600 x 600 dpi (ADF) |
Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização | Windows, Mac OS, Linux |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Cabeçalho de data/hora de recebimento de fax automático | Sim |
Transmissão (número de locais) | 350 |
Chamada em espera/Identificação de chamadas/Pronto para toque diferenciado‡ | Não/Não/Sim |
Backup de documentos na memória | Sim |
Interface TAD externa | Sim |
Velocidade do fax-modem | 33,6 Kbps |
Capacidade de envio de fax | Monocromática |
Interruptor de fax/telefone | Sim |
Recepção sem papel | Sim |
Capacidade de PC-Fax (envio/recepção) | Sim |
Digitalização Rápida/Transmissão da Memória | 2.5 |
Total de posições de discagem automática | 208 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 80 |
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Tipo de mídia | Comum, Bond, Papel reciclado, Etiquetas, Envelopes (#10), Papel colorido, Timbrado |
Entrada mínima do ADF (largura/altura) | 148/148 mm |
Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 50 |
Capacidade de papel opcional | LT-5505 (250 folhas x 2) ou LT-6505 (520 folhas x 2) ou TT-4000 (torre de bandejas com estabilizador, suporta 4 bandejas de 520 folhas cada) |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 250 |
Tamanhos de papel duplex | Carta, Ofício |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, A4, A5, A6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 64-90 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) | 60-200 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-120 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 520 |
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | 150.000 páginas |
Volume de impressão mensal recomendado‡ | Até 10.000 páginas |
Memória padrão | 1000 |
Modo de economia de toner | Sim |
Função | Imprimir, digitalizar, copiar e fax |
Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
Funções de segurança | Secure Print (impressão segura) |
Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
Ruído da máquina (Pronto/Cópia) | 35 dB/57 dB |
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 35 dB/57 dB |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Pronto / Cópia | 0,04 W / 1,7 W / 8,7 W / 35 W / 700 W |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,04 W / 1,7 W / 8,7 W / 35 W / 700 W |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 43,5 x 42,7 x 51,8 cm |
Peso do equipamento (kg) | 19.0 |
Conteúdo da embalagem | 1-multifuncional MFCL6902DW, 1-cartucho de toner de Ultra rendimento (rende aprox. 20.000 páginas), 1-cilindro DR-3440 (rende aprox. 50.000 páginas), cabo de alimentação CA. |
Garantia | 2 Anos |
Meta Description: O Multifuncional Brother MFC-L6902DW é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com altos volumes de impressão.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Multifuncional Laser Brother Mono Dup, Rede, Wr MFCL6902DW
Características
• Tela touchscreen: Fácil navegação no menu do equipamento que permite a criação de até 48 atalhos personalizados. Além disso, digitalize para serviços de nuvem empresariais populares diretamente da tela sensível ao toque, incluindo: EVERNOTE®, DROPBOX, GOOGLE DRIVE ™ ONENOTE e muito mais.
• Apresentando um design durável para negócios com uma velocidade de impressão impressionante de 50 ppm em A4, a MFC-L6902DW de alta produtividade é ideal para grupos de trabalho de médio a grande porte.
• Ajude a reduzir seus custos operacionais com um cartucho de toner de reposição de Ultra rendimento para 20.000 páginas.
• Frente e Verso automático nas funções Impressão Cópia e Digitalização que ajuda a reduzir o consumo de papel em até 50%
• BSI (Brother Solution Interface) que permite os desenvolvedores acessem os serviços da web internos doEquipamentor para criar soluções personalizadas e melhorar os fluxos de trabalho de negócios.
• Imprima sem fio do seu computador de mesa, notebook, smartphone e tablet‡. Para maior comodidade, use o NFC para autenticação de usuários via Crachá aumentando a segurança de acesso ao equipamento.
Especificações Técnicas
Descrição | Multifuncional Laser Brother |
Fabricante | Brother |
SKU | MFCL6902DW |
EAN | 012502642107 |
Padrão de impressão frente e verso | Sim (predefinido) |
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 50 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 52 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 800 |
Emulação | PCL6 (PCL XL Classe 3.0) |
Tempo de saída da primeira página | 8.5 |
Resolução de impressão (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Tecnologia de impressão | Monocromática |
Compatibilidade com o driver de impressora | Windows, Mac OS, Linux |
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 50 |
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 52 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Sim |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Função de classificação | Sim |
Cópia autônoma | Sim |
Digitalização frente e verso | Sim |
Software incluso | Nuance® PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis | Brother iPrintEScan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 600 x 2400 dpi (vidro de exposição); 600 x 600 dpi (ADF) |
Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização | Windows, Mac OS, Linux |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Cabeçalho de data/hora de recebimento de fax automático | Sim |
Transmissão (número de locais) | 350 |
Chamada em espera/Identificação de chamadas/Pronto para toque diferenciado‡ | Não/Não/Sim |
Backup de documentos na memória | Sim |
Interface TAD externa | Sim |
Velocidade do fax-modem | 33,6 Kbps |
Capacidade de envio de fax | Monocromática |
Interruptor de fax/telefone | Sim |
Recepção sem papel | Sim |
Capacidade de PC-Fax (envio/recepção) | Sim |
Digitalização Rápida/Transmissão da Memória | 2.5 |
Total de posições de discagem automática | 208 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 80 |
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Tipo de mídia | Comum, Bond, Papel reciclado, Etiquetas, Envelopes (#10), Papel colorido, Timbrado |
Entrada mínima do ADF (largura/altura) | 148/148 mm |
Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 50 |
Capacidade de papel opcional | LT-5505 (250 folhas x 2) ou LT-6505 (520 folhas x 2) ou TT-4000 (torre de bandejas com estabilizador, suporta 4 bandejas de 520 folhas cada) |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 250 |
Tamanhos de papel duplex | Carta, Ofício |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, A4, A5, A6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 64-90 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) | 60-200 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-120 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 520 |
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | 150.000 páginas |
Volume de impressão mensal recomendado‡ | Até 10.000 páginas |
Memória padrão | 1000 |
Modo de economia de toner | Sim |
Função | Imprimir, digitalizar, copiar e fax |
Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
Funções de segurança | Secure Print (impressão segura) |
Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
Ruído da máquina (Pronto/Cópia) | 35 dB/57 dB |
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 35 dB/57 dB |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Pronto / Cópia | 0,04 W / 1,7 W / 8,7 W / 35 W / 700 W |
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,04 W / 1,7 W / 8,7 W / 35 W / 700 W |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 43,5 x 42,7 x 51,8 cm |
Peso do equipamento (kg) | 19.0 |
Conteúdo da embalagem | 1-multifuncional MFCL6902DW, 1-cartucho de toner de Ultra rendimento (rende aprox. 20.000 páginas), 1-cilindro DR-3440 (rende aprox. 50.000 páginas), cabo de alimentação CA. |
Garantia | 2 Anos |
Meta Description: O Multifuncional Brother MFC-L6902DW é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com altos volumes de impressão.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Produtos similares
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7.962,53 sem juros | R$7.962,53 |
2 x | de R$4.285,43 | R$8.570,87 |
3 x | de R$2.899,16 | R$8.697,47 |
4 x | de R$2.206,82 | R$8.827,26 |
5 x | de R$1.788,54 | R$8.942,72 |
6 x | de R$1.508,24 | R$9.049,42 |
7 x | de R$1.304,94 | R$9.134,61 |
8 x | de R$1.156,86 | R$9.254,85 |
9 x | de R$1.041,23 | R$9.371,10 |
10 x | de R$944,75 | R$9.447,54 |
11 x | de R$869,51 | R$9.564,59 |
12 x | de R$806,94 | R$9.683,23 |