Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Especificações Técnicas
Descrição | Scanner Duplex A4 Colorido |
Fabricante | FUJITSU |
SKU | PA03810-B051 |
EAN | 4939761312106 |
Tipo de scanner | ADF (Alimentador Automático de Documento) / Alimentação Manual / Duplex |
Velocidade de digitalização | Simplex: 70 ppm (200/300 dpi) Duplex: 140 ipm (200/300 dpi) |
Tipo de sensores de imagem | CIS x 2 (frontal x 1, posterior x 1) |
Fonte de luz | RGB LED x 2 (frontal x 1, posterior x 1) |
Resolução óptica | 600 dpi |
Resolução Óptica (cor/tons de cinza/mono) | 50 a 600 dpi (ajustável com incrementos de 1 ppp), 1,200 ppp (driver) |
Formato de saída | Cor: 24-bit, Tons de Cinza: 8-bit, Mono: 1-bit |
Cores de fundo | Branco / Preto (selecionável) |
Tamanho do documento | Máximo - 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 poleg.) Mínimo - 48 x 50 mm (1.9 x 2 poleg.) Documento longo - 6,096 mm (240 poleg.) |
Gramatura do papel | Papel - 20 a 465 g/m² (5.3 a 124 lb) Brochuras - Até 7 mm (0.276 poleg.) Cartões rígidos - 1.4 mm (0.055 inch) ou menor |
Capacidade do alimentador | 100 folhas (A4 80 g/m² ou Carta 20 lb) |
Ciclo diário | 10.000 folhas |
Detecção de alimentação múltiplo | Detecção de superposição (Sensor ultrasónico), Detecção de longitude |
Proteção de papel | Monitoramento de imagen, Detecção de som (iSOP) |
Interfaces |
USB - 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 Ethernet - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Requisitos de energia | AC 100V - 240V 50/60 Hz |
Consumo de energia | Modo operação - 28 W ou menor / 17 W (Eco mode) Modo inativo - 2.0 W ou menor (LAN) / 1.4 W ou menor (USB) Modo de Espera Automático (desligado) - 0.2 W ou menor |
Ambiente operacional | Temperatura - 5 a 35 °C (41 a 95 °F) Umidade relativa - 15 a 80% (sem condensação) |
Conformidade ambiental | ENERGY STAR®, RoHS |
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) | 300 x 170 x 163 mm |
Peso | 4 kg |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) |
Software / Drivers incluidos | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*¹⁶, Image Scanner Driver for macOS (ICA)*¹⁶*¹⁷, Image Scanner Driver for Linux (SANE)*¹⁶*¹⁷, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*¹⁷, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*17, Scanner Central Admin |
Funções de processamento de imagens | Saída de imagens múltiplas, Detecção automática de cor, Detecção de páginas em branco, Limite dinámico (iDTC), DTC Avançado, SDTC, Difusão de erros, Semitons, Énfasis, Filtro de cor (Nenhum / Vermelho / Verde / Azul / Branco / Saturação / Personalizado), Saída sRGB, Eliminação de furos, Recorte de línguas, Divisão de imagens, Endireitamento, Correção de bordas, Redução de listras verticais, Eliminação dos padrões de fundo, Recorte, Limite estático |
Itens incluidos | Bandeja de entrada, Cablo e Adaptador AC, Cabo USB, DVD-ROM de Instalação |
Garantia | 1 Ano |
Tensao V: Bivolt
Resolucao Optica: 600 dpi
Velocidade Da Digitalizacao: Simplex: 70 ppm (200/300 dpi)Duplex: 14
Cor: Branco e Cinza
Fonte De Luz: LED RGB
Resolucao De Saida: 600 dpi
Adf Alimentador Auto De Documentos: ADF para 100 folhas, colorido
Tamanho Do Documento Maximo: 215,9 x 355,6 mm
Meta Title: Scanner Fujitsu Fi-8170 Duplex A4 70ppm Color - PA03810-B051
Meta Description: Os scanners Fujitsu permitem que organizações e indivíduos melhorem a produtividade, economizem tempo e dinheiro, organizem e estruturem seus documentos, ...
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Scanner Fujitsu Fi-8170 Duplex A4 70ppm Color - PA03810-B051
R$5.379,58
Esgotado
Especificações Técnicas
Descrição | Scanner Duplex A4 Colorido |
Fabricante | FUJITSU |
SKU | PA03810-B051 |
EAN | 4939761312106 |
Tipo de scanner | ADF (Alimentador Automático de Documento) / Alimentação Manual / Duplex |
Velocidade de digitalização | Simplex: 70 ppm (200/300 dpi) Duplex: 140 ipm (200/300 dpi) |
Tipo de sensores de imagem | CIS x 2 (frontal x 1, posterior x 1) |
Fonte de luz | RGB LED x 2 (frontal x 1, posterior x 1) |
Resolução óptica | 600 dpi |
Resolução Óptica (cor/tons de cinza/mono) | 50 a 600 dpi (ajustável com incrementos de 1 ppp), 1,200 ppp (driver) |
Formato de saída | Cor: 24-bit, Tons de Cinza: 8-bit, Mono: 1-bit |
Cores de fundo | Branco / Preto (selecionável) |
Tamanho do documento | Máximo - 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 poleg.) Mínimo - 48 x 50 mm (1.9 x 2 poleg.) Documento longo - 6,096 mm (240 poleg.) |
Gramatura do papel | Papel - 20 a 465 g/m² (5.3 a 124 lb) Brochuras - Até 7 mm (0.276 poleg.) Cartões rígidos - 1.4 mm (0.055 inch) ou menor |
Capacidade do alimentador | 100 folhas (A4 80 g/m² ou Carta 20 lb) |
Ciclo diário | 10.000 folhas |
Detecção de alimentação múltiplo | Detecção de superposição (Sensor ultrasónico), Detecção de longitude |
Proteção de papel | Monitoramento de imagen, Detecção de som (iSOP) |
Interfaces |
USB - 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 Ethernet - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Requisitos de energia | AC 100V - 240V 50/60 Hz |
Consumo de energia | Modo operação - 28 W ou menor / 17 W (Eco mode) Modo inativo - 2.0 W ou menor (LAN) / 1.4 W ou menor (USB) Modo de Espera Automático (desligado) - 0.2 W ou menor |
Ambiente operacional | Temperatura - 5 a 35 °C (41 a 95 °F) Umidade relativa - 15 a 80% (sem condensação) |
Conformidade ambiental | ENERGY STAR®, RoHS |
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) | 300 x 170 x 163 mm |
Peso | 4 kg |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) |
Software / Drivers incluidos | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*¹⁶, Image Scanner Driver for macOS (ICA)*¹⁶*¹⁷, Image Scanner Driver for Linux (SANE)*¹⁶*¹⁷, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*¹⁷, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*17, Scanner Central Admin |
Funções de processamento de imagens | Saída de imagens múltiplas, Detecção automática de cor, Detecção de páginas em branco, Limite dinámico (iDTC), DTC Avançado, SDTC, Difusão de erros, Semitons, Énfasis, Filtro de cor (Nenhum / Vermelho / Verde / Azul / Branco / Saturação / Personalizado), Saída sRGB, Eliminação de furos, Recorte de línguas, Divisão de imagens, Endireitamento, Correção de bordas, Redução de listras verticais, Eliminação dos padrões de fundo, Recorte, Limite estático |
Itens incluidos | Bandeja de entrada, Cablo e Adaptador AC, Cabo USB, DVD-ROM de Instalação |
Garantia | 1 Ano |
Tensao V: Bivolt
Resolucao Optica: 600 dpi
Velocidade Da Digitalizacao: Simplex: 70 ppm (200/300 dpi)Duplex: 14
Cor: Branco e Cinza
Fonte De Luz: LED RGB
Resolucao De Saida: 600 dpi
Adf Alimentador Auto De Documentos: ADF para 100 folhas, colorido
Tamanho Do Documento Maximo: 215,9 x 355,6 mm
Meta Title: Scanner Fujitsu Fi-8170 Duplex A4 70ppm Color - PA03810-B051
Meta Description: Os scanners Fujitsu permitem que organizações e indivíduos melhorem a produtividade, economizem tempo e dinheiro, organizem e estruturem seus documentos, ...
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Produtos similares
Cartões de crédito
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.379,58 sem juros | R$5.379,58 |
2 x | de R$2.895,29 | R$5.790,58 |
3 x | de R$1.958,71 | R$5.876,12 |
4 x | de R$1.490,95 | R$5.963,80 |
5 x | de R$1.208,36 | R$6.041,81 |
6 x | de R$1.018,98 | R$6.113,89 |
7 x | de R$881,64 | R$6.171,45 |
8 x | de R$781,59 | R$6.252,69 |
9 x | de R$703,47 | R$6.331,23 |
10 x | de R$638,29 | R$6.382,87 |
11 x | de R$587,45 | R$6.461,95 |
12 x | de R$545,18 | R$6.542,11 |
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$5.379,58
R$5.379,58
R$5.379,58
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções